Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 37 | 4,6 |
Visite da Fissi | 20 | 2,5 |
Visite da Mobili | 17 | 2,1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 7 | 5 | 2 |
2 Marzo 2021 | 6 | 3 | 3 |
3 Marzo 2021 | 5 | 1 | 4 |
4 Marzo 2021 | 3 | 2 | 1 |
5 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 9 | 5 | 4 |
7 Marzo 2021 | 7 | 4 | 3 |
8 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |