Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 1 | 0,1 |
Visite da Fissi | 0 | 0,0 |
Visite da Mobili | 1 | 0,1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
2 Luglio 2020 | 1 | 0 | 1 |
3 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
4 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
5 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
6 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
7 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |