Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 61 | 2,7 |
Visite da Fissi | 35 | 1,5 |
Visite da Mobili | 26 | 1,1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
2 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
3 Gennaio 2021 | 6 | 5 | 1 |
4 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
5 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
6 Gennaio 2021 | 6 | 3 | 3 |
7 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
8 Gennaio 2021 | 4 | 2 | 2 |
9 Gennaio 2021 | 7 | 2 | 5 |
10 Gennaio 2021 | 4 | 3 | 1 |
11 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
12 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
13 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
14 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
15 Gennaio 2021 | 5 | 3 | 2 |
16 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
17 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
18 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
19 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
20 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
21 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
22 Gennaio 2021 | 4 | 1 | 3 |
23 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |