FL

Besuche time range 20.04.2013-20.05.2013   

FL

Durchschnittliche Verweilzeit auf der Webseite time range 20.04.2013-20.05.2013   

Aufrufe pro Seite : Mai 2013

Re-Pa Seite Tend. Aufrufe % Eingänge Ausgänge Zeit pro Seite Bes. mit Abs. Abs. rate
/diritto/0904-recesso.shtml 927 15,63% 834 791 2m:52s 721 86,45%
/usability/0504-colori2.shtml 367 6,19% 321 313 2m:07s 274 85,36%
/marketing/1005-customer-care-1.shtml 342 5,77% 309 306 2m:38s 284 91,91%
/marketing/0704-e-mail3.shtml 332 5,60% 276 198 2m:33s 170 61,59%
/usability/0904-immagini.shtml 316 5,33% 289 287 1m:31s 264 91,35%
/usability/1004-struttura.shtml 274 4,62% 235 215 2m:31s 192 81,70%
/usability/0504-colori2VS.shtml 235 3,96% 213 205 1m:22s 188 88,26%
/marketing/0604-e-mail2.shtml 230 3,88% 110 156 2m:54s 86 78,18%
/marketing/1107-chiavi-motori.shtml 95 1,60% 66 69 1m:29s 52 78,79%
/usability/0704-grafica.shtml 90 1,52% 69 66 1m:34s 57 82,61%
Details