Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 6 | 0,5 |
Visite da Fissi | 6 | 0,5 |
Visite da Mobili | 0 | 0,0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Luglio 2020 | 1 | 1 | 0 |
2 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
3 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
4 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
5 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
6 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
7 Luglio 2020 | 3 | 3 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
8 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
9 Luglio 2020 | 1 | 1 | 0 |
10 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
11 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
12 Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 |
13 Luglio 2020 | 1 | 1 | 0 |