Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 6.402 | 800,2 |
Visite da Fissi | 5.429 | 678,6 |
Visite da Mobili | 973 | 121,6 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 840 | 726 | 114 |
2 Marzo 2021 | 734 | 622 | 112 |
3 Marzo 2021 | 851 | 716 | 135 |
4 Marzo 2021 | 786 | 673 | 113 |
5 Marzo 2021 | 899 | 774 | 125 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 1.081 | 887 | 194 |
7 Marzo 2021 | 1.169 | 999 | 170 |
8 Marzo 2021 | 42 | 32 | 10 |
Previsione per oggi | 1.113 | 848 | 265 |